Unit Pompa Vakum Sekrup Industri China - Pemasok dan Pabrik Terkemuka untuk Solusi Vakum Berkinerja Tinggi
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Parameter Produk
| Model Unit | Tekanan Batas (Pa) | Laju Ekstraksi Vakum (L/S) | Pompa Utama | Pompa Tengah | Pompa Pra-tahap | Daya Motor Total (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZJLG70-1 | ≤1Pa | 70 | ZJP70 | — | LGB50 | 7 |
| JZJLG150-2 | 150 | ZJP150 | — | LGB80 | 10.5 | |
| JZJLG150-1 | 150 | ZJP150 | — | LGB120 | 14 | |
| JZJLG300-1 | 300 | ZJP300 | — | LGB200 | 22,5 | |
| JZJLG300-2A | 300 | ZJP300 | — | LGB150 | 19 | |
| JZJLG300-2B | 300 | ZJP300 | — | LGB120 | 15 | |
| JZJLG600-2 | 600 | ZJP600 | — | LGB200 | 26 | |
| JZJLG150-2.1 | ≤0,1 Pa | 150 | ZJP150 | ZJP70 | LGB50 | 10 |
| JZJLG300-2.1 | 300 | ZJP300 | ZJP150 | LGB120 | 18 | |
| JZJLG600-2.2 | 600 | ZJP600 | ZJP300 | LGB150 | 26,5 | |
| JZJLG1200-2.2 | 1200 | ZJ1200 | ZJP600 | LGB200 | 37 | |
| JZJLG2500-4.2 | 2500 | ZJ2500 | ZJP600 | LGB200 | 48 |
Tabel tersebut mewakili seri standar yang direkomendasikan. Karena kondisi kerja yang bervariasi dalam aplikasi produksi aktual, gas dan tekanan masuk akan mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, selama proses pemilihan, perhitungan harus dilakukan berdasarkan proses vakum aktual, proses pelepasan gas, kondensasi gas yang tidak dapat dikondensasi, perubahan tekanan masuk dari waktu ke waktu, dll., atau pemilihan harus dilakukan dengan mengacu pada kondisi penggunaan peralatan yang ada.










