Pompa Vakum Cincin Air Seri 2BE Hemat Energi - Pemasok & Pabrik China untuk Solusi Kinerja Tinggi
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Ini adalah sebuah paragraf
Parameter Produk
| Mode | Daya (KW) | Volume Gas Buang Maksimum (m³/menit) | Kecepatan Pompa (rpm) | Metode Transmisi | Batas Tingkat Vakum | Diameter Pipa Masuk & Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1 103 | 11 | 5.8 | tahun 1450 | Koneksi langsung | -0,098 MPa (3300 Pa) | DN65 |
| 2BE1 153 | 18.5 | 10 | tahun 1450 | Koneksi langsung | DN100 | |
| 2BE1 202 | 22 | 12.7 | 980 | Koneksi langsung | DN125 | |
| 2BE1 203 | 37 | 18.7 | 980 | Koneksi langsung | DN125 | |
| 2BE1 252 | 30 | 20 | 558 | Sabuk V | DN150 | |
| 37 | 25 | 660 | Sabuk V | |||
| 45 | 28.3 | 740 | Koneksi langsung | |||
| 55 | 30.8 | 832 | Sabuk V | |||
| 2BE1 253 | 45 | 29.2 | 560 | Sabuk V | DN150 | |
| 55 | 35.7 | 660 | Sabuk V | |||
| 75 | 40.8 | 740 | Koneksi langsung | |||
| 90 | 47.8 | 885 | Sabuk V | |||
| 2BE1 303 | 55 | 43 | 466 | Sabuk V | DN200 | |
| 75 | 53.3 | 590 | Koneksi langsung | |||
| 90 | 60 | 660 | Sabuk V | |||
| 110 | 66,7 | 740 | Koneksi langsung | |||
| 2BE1 353 | 75 | 59,7 | 390 | Sabuk V | DN200 | |
| 90 | 61.7 | 415 | Sabuk V | |||
| 110 | 68.3 | 464 | Sabuk V | |||
| 132 | 77 | 520 | Sabuk V | |||
| 160 | 88.3 | 590 | Koneksi langsung | |||
| 2BE1 403 | 132 | 95 | 372 | Sabuk V | DN300 | |
| 160 | 108 | 420 | Sabuk V | |||
| 200 | 123 | 472 | Sabuk V |
Parameter kinerja yang tercantum dalam tabel diperoleh dalam kondisi udara jenuh sebagai media pemasukan pada suhu 20℃, suhu fluida kerja pada 15℃, dan tekanan buang pada 1013 mbar.
Toleransi kinerja adalah ±10%.
Daya motor yang dipilih dapat beroperasi dalam sebagian besar kondisi kerja. Jika tekanan port pembuangan tinggi (0,02 – 0,05 MPa), daya motor harus ditingkatkan sesuai kebutuhan; jika daya poros pompa vakum 2BE1 relatif rendah saat beroperasi normal, daya motor yang lebih mendekati daya poros dapat dipilih, yang lebih hemat energi.











